药品称号 | 规格 | 包装规格 | 注册分类 | 功效主治 | 报告阶段 |
新产品A | 0.5mg | 7片/盒 | 化药6类 | 本品实用于病毒复制活泼,血清转氨酶ALT继续降低或肝脏构造学表现有运动性病变的慢性成人乙型肝炎的医治。 | 报告消费 |
新产品B | 100mg | 60片/盒 | 化药6类 | 用于医治慢性粒细胞白血病(CML)遽变期、减速期或α-搅扰素医治失败后的慢性期患者;不克不及手术切除或产生转移的恶性胃肠道间质肿瘤(GIST)患者。 | 报告消费 |
新产品C | 0.5mg | 7片/盒 | 化药1类 | 与恩替卡韦相反,吸取及疗效更佳。 | 临床前研讨 |
新产品D | 500mg | 60片/瓶 | 化药3.1类 | 本品用于医治慢性波动型心绞痛。 | 临床实验研讨 |
新产品E | 0.1g | 120粒/瓶 | 化药3.1类 | 医治减轻、继续和复发或用两种满身性药物医治后有效的皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL,一种非霍奇金淋巴瘤)。 | 报告临床 |
新产品F | 35mg | 30片/瓶 | 化药3.1类 | 降血脂药,具有分明的低落血清胆固醇、甘油三酯和降低高密度脂卵白的作用。 | 报告临床 |
新产品G | 1.2ml:24mg | 单瓶装 | 化药3.1类 | 本品与粒细胞集落安慰因子(G-CSF)团结用药来促进红细胞天生素干细胞进入非霍奇金淋巴瘤(NHL)和多发性骨髓瘤(MM)患者血流以搜集、随后自体移植。 | 报告临床 |
新产品H | 150mg | 7片/盒 | 化药6类 | 本品单药实用于既往承受过至多一个化疗方案失败后的部分早期或转移的非小细胞肺癌(NSCLC)。 | 报告消费 |
新产品I | 600mg | 10片/盒 | 化药6类 | 本品用于医治由特定微生物敏感株惹起的熏染,包罗耐万古霉素屎肠球菌熏染、院内取得性肺炎、庞大性皮肤和皮肤软构造熏染,包罗未并发骨髓炎的糖尿病足部熏染、非庞大性皮肤和皮肤软构造熏染、社区取得性肺炎。 | 报告消费 |
新产品J | 300ml:600mg | 单瓶装 | 化药6类 | 本品功效主治与利奈唑胺片相反。 | 报告消费 |
新产品K | 90mg | 14片/盒 | 化药6类 | 本品用于急性冠脉综合征(不波动性心绞痛、非ST段举高心肌梗去世或ST段举高心肌梗去世)患者,包罗承受药物医治和经皮冠状动脉参与(PCI)医治的患者,低落血栓性心血办事件的产生率。 | 报告消费 |
版权一切:福建九游会药业有限公司[yǒu xiàn gōng sī] >###28号 >###386526